עדכון אחרון: 5.2024
אבחנה
- האבחנה מבוססת בעיקרה על התמונה הקלינית וממצאי הבדיקה הגופנית.
- ככלל, אין צורך לבצע בילדים צילום חזה אלא אם קיימים סימנים ותסמינים לדלקת ריאות קשה/ מסובכת כגון חשד לנוזל או בחוסר תגובה לטיפול לאחר 48-72 שעות.
- ההחלטה על מתן טיפול וסוג הטיפול בקהילה מיועדת למקרים קלים ומבוססת על מידע לגבי שכיחות הפתוגניים בקבוצות הגיל השונות. עם הכנסת החיסון המצומד נגד זני הפניאומוקוקס חלה ירידה במספר המקרים של דלקת ראות הנגרמת ע"י זני הפנוימוקוקוס, אך עדיין זהו החיידק העיקרי מבין המחוללים החיידקיים
טיפול
| שם גנרי | שם מסחרי | מינון יומי (mg/Kg/day) | מנות ביום | משך (ימים) |
| קו ראשון | ||||
| Amoxicillin | Moxypen / Moxyvit | 60-90 (mg/Kg/day) מינון מקסימלי 1500 מ"ג ליממה | 2-3 | 5-7 |
| קו שני | ||||
| Cefuroxime | Zinnat | 30 (mg/Kg/day) מינון מקסימלי 1000 מ"ג ליממה | 2 | 7 |
| Augmentin | 2 | 7 | ||
| אלרגיה Minor ל –B Lactams | ||||
| Cefuroxime | Zinnat | 30 (mg/Kg/day) מינון מקסימלי 1000 מ"ג ליממה | 2 | 7 |
| אלרגיה Major ל –B Lactams | ||||
| Macrolide . כמו לדלקת ריאות אטיפית | ||||
| Clindamycin | Dalacin | 30-40 (mg/Kg/day) | 3-4 | 7 |
| דלקת ריאות אטיפית | ||||
| * Azithromycin | Azenil | 10 (mg/Kg/day) עד 500 מ"ג ליממה | 1 | 3-5 |
| Doxycycline (מעל גיל 8 שנים) | Doxylin | 2 (mg/Kg/day) מינון מקסימלי 200 מ"ג ליממה | 1-2 | 7 |
| Roxithromycin (ילדים הבולעים כדורים) | Rulid / Roxo | 5-8 (mg/Kg/day) עד 300 מ"ג ליממה | 2 | 7 |
* הטיפול ב-Azithromycin הוא למשך 3 ימים (במינון 10 מ"ג לק"ג ליום) או 5 ימים (במינון 10 מ"ג לק"ג ביום הראשון, ו5- מ"ג לק"ג בארבעת הימים שלאחר מכן).


